日志、脚本、报警、软元件数据传送等的高负荷处理期间,画面操作依然流畅。
(监视性能提升2倍多)
存储容量,增大
创建画面无需担心数据容量。
采用工程数据压缩技术,即使没有SD存储卡,
也可以实际使用128MB。
*有的工程需要SD存储卡。
多点触摸/手势操作,舒适
通过手势操作,可缩放、滚动画面。
采用轮廓字体和PNG图像,靓丽
即使缩小放大,也能靓丽呈现的字体及部件库支持画面设计。
产品阵容,丰富
白色款新上市。可配合设备选择颜色。
前机身采用平面设计(无USB接口),清洗方便。
适合纵向放置,即使空间狭窄、细长也放得下。[近期支持]
可在各种现场使用。
扩展接口和扩展辅助接口
可安装通讯模块和选购模块。
* 仅支持GT27。
RS-232
可与各种FA机器、条形码阅读器、串行打印机连接。
* 近期支持串行打印机。
RS-422/485
可简便地与多种串行机器连接
关于各功能的详细和支持连接机器、连接形态,请参照GOT2000系列的手册、帮助。
○:支持 -:非支持
区分 | 功能名称 | 需要的机器*1 | GT27 | GT23 | GT SoftGOT2000 | ||
画 面 设 计 | 图 形 / 对 象 功 能 | 图形 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |
艺术字 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
触摸开关 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
指示灯 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
数值显示、数值输入 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
字符串显示、字符串输入 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
日期显示、时间显示 | (电池) | ○ | ○ | ○ | |||
注释显示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
部件显示 | (SD存储卡或是USB存储器) | ○ | ○ | ○ | |||
部件移动 | (SD存储卡或是USB存储器) | ○ | ○ | ○ | |||
记录数据列表显示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
简单报警显示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
系统报警显示 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
报警显示(用户) | (SD存储卡或是USB存储器、电池) | ○ | ○ | ○ | |||
报警显示(系统) | (SD存储卡或是USB存储器、电池) | ○ | ○ | ○ | |||
液位 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
面板仪表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
折线图表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
趋势图表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
条形图表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
统计矩形图 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
统计饼图 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
散点图表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
记录趋势图表 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
文件显示 | SD存储卡 | ○ | - | ○ | |||
后 台 动 作 功 能 | 日志 | (SD存储卡或是USB存储器、电池) | ○ | ○ | ○ | ||
配方 | (SD存储卡或是USB存储器) | ○ | ○ | ○ | |||
软元件数据传送 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
触发动作 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
时间动作 | (SD存储卡或是USB存储器) | ○ | ○ | ○ | |||
硬拷贝 | 文件输出 | SD存储卡或是USB存储器 | ○ | ○ | ○ | ||
串行打印机输出 [近期支持] | ![]() | ○ | ○ | ○ *2 | |||
PictBridge 打印机输出 [近期支持] | 打印机模块 | ○ | - | ○ *2 | |||
工程/画面脚本 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
对象脚本 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
使 用 周 边 机 器 功 能 | 条形码功能 | ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
RFID功能 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
计算机远程操作功能 (以太网) | 许可证 | ○ | - | - | |||
计算机远程操作功能 (串行) | RGB输入模块或是视频/RGB输入模块 | ○ | - | - | |||
GOT远程访问功能 (VNC服务器功能) | 许可证 | ○ | - | - | |||
视频显示功能 | 视频输入模块或是视频/RGB输入模块 | ○ | - | - | |||
RGB显示功能 | RGB输入模块或是视频/RGB输入模块 | ○ | - | - | |||
多媒体功能 | 多媒体模块、CF卡 | ○ | - | - | |||
外部输入输出功能 | 外部输入输出模块 | ○ | - | - | |||
操作面板功能 [近期支持] | 外部输入输出模块 | ○ | - | ○ | |||
RGB输出功能 | RGB输出模块 | ○ | - | - | |||
报表功能 | 串行打印机输出 [近期支持] | ![]() | ○ | ○ | ○ *3 | ||
PictBridge 打印机输出 [近期支持] | 打印机模块 | ○ | - | ○ *3 | |||
声音输出功能 | 声音输出模块 | ○ | - | ○ | |||
服务器、客户机功能 | ![]() | ○ | - | - | |||
邮件发送功能 | ![]() | ○ | - | ○ | |||
FTP服务器功能 | (SD存储卡或是USB存储器) | ○ | ○ | - | |||
文件传送(FTP客户机)功能 | SD存储卡或是USB存储器 | ○ | ○ | - | |||
MES接口功能 [近期支持] | 许可证、(SD存储卡) | ○ | - | - | |||
本 体 功 能 | 基本画面 | ![]() | ○ | ○ | ○ | ||
重叠窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
叠加窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
对话框窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
按键窗口 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
语言切换 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
系统信息 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
操作员认证 | (SD存储卡或者USB存储器) | ○ | ○ | ○ | |||
操作日志 | SD存储卡或是USB存储器 | ○ | ○ | ○ | |||
开机画面 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
假名汉字转换 [近期支持] | ![]() | ○ | - | ○ | |||
FA透明传送功能 | ![]() | ○ | ○ | - | |||
SoftGOT-GOT链接 | ![]() | ○ | - | ○ | |||
备份/恢复 | SD存储卡或者USB存储器 | ○ | ○ | - | |||
一对多连接功能 | ![]() | ○ 4ch (可安装 3个 模块) | ○ 2ch (不能 安装 模块) | - | |||
站号切换 | ![]() | ○ | ○ | ○ | |||
画面手势功能 | ![]() | ○ | - | - | |||
对象手势功能 | ![]() | ○ | - | - | |||
纵向显示 [近期支持] | ![]() | ○ | ○ | - | |||
维 护 功 能 | 软元件监视 | ![]() | ○ | ○ | - | ||
顺控程序监视(梯形图) | SD存储卡或是USB存储器 | ○ | - | - | |||
顺控程序监视 (SFC) | SD存储卡或是USB存储器 | ○ | - | - | |||
网络监视 | ![]() | ○ | - | - | |||
智能模块监视 | ![]() | ○ | - | - | |||
伺服放大器监视 | ![]() | ○ | - | - | |||
Q运动控制器监视 | ![]() | ○ | - | - | |||
运动控制器SFC监视 | SD存储卡或是USB存储器 | ○ | - | - | |||
CNC监视 [近期支持] | ![]() | ○ *4 | - | - | |||
CNC数据输入输出 [近期支持] | SD存储卡或者USB存储器 | ○ *4 | - | - | |||
CNC加工程序编辑 [近期支持] | ![]() | ○ *4 | - | - | |||
日志阅读器 | (SD存储卡或者USB存储器) | ○ | - | - | |||
FX列表编辑 | ![]() | ○ | ○ | - | |||
FX梯形图监视 | ![]() | ○ | - | - | |||
MELSEC-L故障排除 | ![]() | ○ | - | - |
*1:在GT27、GT23中使用相应功能时需要的机器。根据使用内容,可能需要括号中所记载的机器。
*2:输出至计算机连接的打印机。
*3:CSV文件夹被保存在计算机中的虚似驱动器,请从各文件夹输出至打印机。
*4:GOT本体的分辨率为SVGA以上的机种才能使用此功能。
。
SD存储卡插槽
可保存报警和日志数据等大量数据。
以太网
通过以太网最多可同时连接不同制造商的4种可编程控制器。
USB host
安装USB存储器,可保存报警、日志数据等,还可连接USB鼠标/键盘使用。
三菱人机界面Gt2000系列
佛山高威中正电气技术有限公司成立于1999年,为北京高威科电气技术股份有限公司的全资子公司,是工业自动化产品的综合服务提供商,主营业务为工业自动化控制产品的技术分销和系统集成,能为众多行业提供完整的工业自动化解决方案。公司销售施耐德低压电气、施耐德变频器,施耐德开关,三菱PLC、三菱变频器,汇川、SMC、欧姆龙、西门子、ABB、富士、万高、海格、WIKA、菲尼克斯、维纳尔等知名品牌的工业自动化控制产品,产品线从工控元件、低压电器、可编程控制器、软启动器、变频器、气动元件、伺服系统、仪表、传感元件到上位监控软件等,应有尽有。
经过近二十年的发展,公司的业务遍及全国。公司团队积极进取,不断接受先进理念和现代技术,充满了生机和活力。公司拥有高素质的人才、良好的管理、庞大的库存、高效的物流、丰富的技术经验,在整个售前、售中、售后过程中,提供适合客户需要的技术、产品、服务整合的解决方案,得到了众多供应商和客户的信赖和支持。公司现已成为华南地区实力雄厚的工业自动化产品供应商,并朝着专业化、规模化快速发展。
公司技术力量雄厚,拥有一批理论与实践经验丰富的工程技术人员,形成了覆盖全国的技术服务网络。公司是施耐德售后服务站、施耐德传动产品专家级服务商、三菱FA技术服务中心、ABB传动服务伙伴,每个品牌都有工程师通过相应的技术服务认证,各类PLC、HMI、传动、伺服、低压电器等产品都有专职技术服务工程师。公司承接从系统设计、硬件配套、软件开发到现场安装调试的自动化工程项目,先后完成了几百个工程,得到了各行业用户的好评。目前,公司在机械,玻璃,陶瓷,包装,铝材,注塑,机床,起重等行业具有很强的技术优势,可提供从上位到下位控制全系统集成解决方案。
公司秉承“诚信、公平、坚韧、创新、和谐、分享”的理念,在提供工业自动化解决方案道路上走出一条创新之路、长远之路。
佛山市高威中正电气技术有限公司
电话:0757-82776736
手机:13516622411
传真:0757-82260243
QQ:82922497
公司邮箱:FSGOWELL@163.COM
邮编:528000
地址:广东省佛山市禅城区石湾镇街道美居国际建材博览中心3座401
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
手机:13516622411
传真:0757-82260243
QQ:82922497
Email:FSGOWELL@163.COM
地址:广东省佛山市禅城区石湾镇街道美居国际建材博览中心3座401
共有-条评论【我要评论】