满足多样化的用户需求,三菱触摸屏GOT1000系列提供了丰富的功能配置 |
![]() |
规划人员希望选用最先进的人机界面技能, 而维护工程师则希望在其担任的设备上使用最可靠的人机界面商品。 为满意多元化的用户需求,三菱孜孜以求,不断为GOT1000系列开发出更多的功能。 |
型号 | 画面尺寸 [分辨率] | 显示屏 | 显示色彩 (色彩数量) | 电源 | 内存 大小 | 备注 | ||||
GT16 | GT1695 | GT1695M-XTBA | 15" XGA [1024* 768点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | ||
GT1695M-XTBD | 24VDC | |||||||||
GT1685 | GT1685M-STBA | 12.1" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | |||
GT1685M-STBD | 24VDC | |||||||||
GT167□ | GT1675M-STBA | 10.4" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | |||
GT1675M-STBD | 24VDC | |||||||||
GT1675M-VTBA | 10.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | ||||
GT1675M-VTBD | 24VDC | |||||||||
GT1675-VNBA *1*2 | TFT彩色液晶屏 | 4,096 色 | 100- 240 VAC | 11MB | - | |||||
GT1675-VNBD *1*2 | 24VDC | |||||||||
GT1672-VNBA *1*2 | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100- 240 VAC | 11MB | - | |||||
GT1672-VNBD *1*2 | 24VDC | |||||||||
GT166□ | GT1665M-STBA | 8.4" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | |||
GT1665M-STBD | 24VDC | |||||||||
GT1665M-VTBA | 8.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 15MB | 支持 多媒体 及视频/ RGB功能 | ||||
GT1665M-VTBD | 24VDC | |||||||||
GT1662-VNBA *1*2 | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100- 240 VAC | 11MB | - | |||||
GT1662-VTBD *1*2 | 24VDC | |||||||||
GT1655 | GT1655-VTBD *1*3 | 5.7" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 24VDC | 15MB | - | |||
Handy GOT | GT1665HS-VTBD *1*4 | 6.5" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 24VDC | 15MB | - | |||
GT15 | GT1595 | GT1595-XTBA | 15" XGA [1024* 768点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 9MB | - | ||
GT1595-XTBD | 24VDC | |||||||||
GT1585 | GT1585V-STBA | 12.1" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 9MB | 支持 视频/ RGB功能 | |||
GT1585V-STBD | 24VDC | |||||||||
GT1585-STBA | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 100- 240 VAC | - | |||||||
GT1585-STBD | 24VDC | |||||||||
GT157□ | GT1575V-STBA | 10.4" SVGA [800* 600点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 9MB | 支持 视频/ RGB功能 | |||
GT1575V-STBD | 24VDC | |||||||||
GT1575-STBA | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 100- 240 VAC | - | |||||||
GT1575-STBD | 24VDC | |||||||||
GT1575-VTBA | 10.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 9MB | |||||
GT1575-VTBD | 24VDC | |||||||||
GT1575-VNBA | TFT彩色液晶屏 | 256 色 | 100- 240 VAC | 5MB | ||||||
GT1575-VNBD | 24VDC | |||||||||
GT1572-VNBA | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100- 240 VAC | 5MB | ||||||
GT1572-VNBD | 24VDC | |||||||||
GT156□ | GT1565-VTBA | 8.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 100- 240 VAC | 9MB | - | |||
GT1565-VTBD | 24VDC | |||||||||
GT1562-VNBA | TFT彩色液晶屏 | 16 色 | 100- 240 VAC | 5MB | ||||||
GT1562-VNBD | 24VDC | |||||||||
GT155□ | GT1555-VTBD | 5.7" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 (高亮度、 宽视角) | 65,536 色 | 24VDC | 9MB | - | |||
GT1555-QTBD | 5.7" QVGA [320* 240点] | |||||||||
GT1555-QSBD | STN彩色液晶屏 | 4,096 色 | ||||||||
GT1550-QLBD | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | ||||||||
GT14 | GT1455 | GT1455-QTBDE *1*5 [NEW] | 5.7" QVGA [320* 240点] | TFT彩色液晶屏 | 65,536 色 | 24VDC | 9MB | - | ||
GT1450 | GT1450-QLBDE *1*5 [NEW] | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | |||||||
GT12 | GT1275 | GT1275-VNBA *1*6 | 10.4" VGA [640* 480点] | TFT彩色液晶屏 | 256 色 | 100- 240 VAC | 6MB | - | ||
GT1275-VNBD *1*6 | 24VDC | |||||||||
GT1265 | GT1265-VNBA *1*6 | 10.4" VGA [640* 480点] | 100- 240 VAC | |||||||
GT1265-VNBD *1*6 | 24VDC | |||||||||
GT11 | GT1155 | GT1155-QTBD | 5.7" QVGA [320* 240点] | TFT彩色液晶屏 | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | ||
GT1155-QTBDQ | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1155-QTBDA | 专用于 A总线 连接 | |||||||||
GT1155-QSBD | STN彩色液晶屏 | 256 色 | - | |||||||
GT1155-QSBDQ | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1155-QSBDA | 专用于 A总线 连接 | |||||||||
GT1150 | GT1150-QLBD | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | - | ||||||
GT1150-QLBDQ | 专用于 Q总线 连接 | |||||||||
GT1150-QLBDA | 专用于 A总线 连接 | |||||||||
手持式GOT | GT1155HS-QSBD | STN彩色液晶屏 | 256 色 | - | ||||||
GT1150HS-QLBD | STN单色液晶屏 | 单色(黑/白) 16级灰度 | ||||||||
GT10 | GT105□ | GT1055-QSBD | 5.7" QVGA [320* 240点] | STN彩色液晶屏 | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | ||
GT1050-QBBD | STN单色液晶屏 | 单色(蓝/白) 16级灰度 | ||||||||
GT104□ | GT1045-QSBD | 4.7" QVGA [320* 240点] | STN彩色液晶屏 | 256 色 | 24VDC | 3MB | - | |||
GT1040-QBBD | STN单色液晶屏 | 单色(蓝/白) 16级灰度 | ||||||||
GT1030 | GT1030-HBD *1*7 | 4.5" [288*96点] | STN单色 液晶屏 (高对比度) | 外框 颜色 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 1.5 MB | 专用于 RS-422 连接 | |
GT1030-HBD2 *1*7 | 黑 | 专用于 RS-232 连接 | ||||||||
GT1030-HBL *1*7 | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1030-HBDW *1*7 | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1030-HBDW2 *1*7 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1030-HBLW *1*7 | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1030-HWD *1*7 | 4.5" [288*96点] | STN单色 液晶屏 (高对比度) | 白 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 1.5 MB | 专用于 RS-422 连接 | ||
GT1030-HWD2 *1*7 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1030-HWL *1*7 | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1030-HWDW *1*7 | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1030-HWDW2 *1*7 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1030-HWLW *1*7 | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020 | GT1020-LBD | 3.7" [160*64点] | STN单色 液晶屏 | 黑 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 512 KB | 专用于 RS-422 连接 | |
GT1020-LBD2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LBL | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020-LBDW | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1020-LBDW2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LBLW | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020-LWD | 3.7" [160*64点] | STN单色 液晶屏 | 白 | 单色 (黑/白) | 3色LED (绿、 橙、红) | 24VDC | 512 KB | 专用于 RS-422 连接 | ||
GT1020-LWD2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LWL | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 | ||||||||
GT1020-LWDW | 3色LED (白、 粉、红) | 24VDC | 专用于 RS-422 连接 | |||||||
GT1020-LWDW2 | 专用于 RS-232 连接 | |||||||||
GT1020-LWLW | 5VDC | 专用于 RS-422FX 连接 |
佛山高威中正电气技术有限公司成立于1999年,为北京高威科电气技术股份有限公司的全资子公司,是工业自动化产品的综合服务提供商,主营业务为工业自动化控制产品的技术分销和系统集成,能为众多行业提供完整的工业自动化解决方案。公司销售施耐德低压电气、施耐德变频器,施耐德开关,三菱PLC、三菱变频器,汇川、SMC、欧姆龙、西门子、ABB、富士、万高、海格、WIKA、菲尼克斯、维纳尔等知名品牌的工业自动化控制产品,产品线从工控元件、低压电器、可编程控制器、软启动器、变频器、气动元件、伺服系统、仪表、传感元件到上位监控软件等,应有尽有。
经过近二十年的发展,公司的业务遍及全国。公司团队积极进取,不断接受先进理念和现代技术,充满了生机和活力。公司拥有高素质的人才、良好的管理、庞大的库存、高效的物流、丰富的技术经验,在整个售前、售中、售后过程中,提供适合客户需要的技术、产品、服务整合的解决方案,得到了众多供应商和客户的信赖和支持。公司现已成为华南地区实力雄厚的工业自动化产品供应商,并朝着专业化、规模化快速发展。
公司技术力量雄厚,拥有一批理论与实践经验丰富的工程技术人员,形成了覆盖全国的技术服务网络。公司是施耐德售后服务站、施耐德传动产品专家级服务商、三菱FA技术服务中心、ABB传动服务伙伴,每个品牌都有工程师通过相应的技术服务认证,各类PLC、HMI、传动、伺服、低压电器等产品都有专职技术服务工程师。公司承接从系统设计、硬件配套、软件开发到现场安装调试的自动化工程项目,先后完成了几百个工程,得到了各行业用户的好评。目前,公司在机械,玻璃,陶瓷,包装,铝材,注塑,机床,起重等行业具有很强的技术优势,可提供从上位到下位控制全系统集成解决方案。
公司秉承“诚信、公平、坚韧、创新、和谐、分享”的理念,在提供工业自动化解决方案道路上走出一条创新之路、长远之路。
佛山市高威中正电气技术有限公司
电话:0757-82776736
手机:13516622411
传真:0757-82260243
QQ:82922497
公司邮箱:FSGOWELL@163.COM
邮编:528000
地址:广东省佛山市禅城区石湾镇街道美居国际建材博览中心3座401
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
手机:13516622411
传真:0757-82260243
QQ:82922497
Email:FSGOWELL@163.COM
地址:广东省佛山市禅城区石湾镇街道美居国际建材博览中心3座401
共有-条评论【我要评论】